L.p. | Nazwa i adres apteki | Godziny pracy | ||
---|---|---|---|---|
poniedziałek -piątek | sobota | niedziela | ||
1. | Apteka "Medicor" | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | nieczynna |
2. | Apteka "Medicor" | 8:00-21:00 | 8:00-14:00 | nieczynna |
3. | Apteka "Dbam o Zdrowie" | 8:00-20:00 | nieczynna | nieczynna |
4. | Apteka "Dbam o Zdrowie" | 8:00-20:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
5. | Apteka "Pod Rumiankiem" | 8:00-20:00 | 8:00-13:00 | nieczynna |
6. | Apteka "Dr Max" | 8:00-20:00 | 8:00- 16:00 | nieczynna |
7. | Apteka "Dr Max" | 8:00-20:00 | 8:00-14:00 | nieczynna |
8. | Apteka "Dr Max" | 8:00-20:00 | 8:00-13:00 | nieczynna |
9. | Apteka "Pro-Vita" | 8:00-18:00 | 9:00-13:00 | nieczynna |
10. | Apteka "Dbam o Zdrowie Multi-vit" | 8:00-18:30 | 9:00-14:00 | nieczynna |
11. | Apteka "Przy Kaliskiej" | 8:30-18:00 | 8:00-13:00 | nieczynna |
12. | Apteka "Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej dla ZZOZ w Pleszewie" | 8:00-18:00 | nieczynna | nieczynna |
13. | Apteka "Pod Wagą" | 8:30 -18:00 | 9:00-13:00 | nieczynna |
14. | Apteka "Grodzka" | 9:00-18:00 | 9:00 -13:00 | nieczynna |
15. | Apteka w Sowinie Błotnej | 8:00-13:00 | 9:00-12:00 | nieczynna |
L.p. | Nazwa i adres apteki | Godziny pracy | ||
---|---|---|---|---|
poniedziałek-piątek | sobota | niedziela | ||
1. | Apteka "RETIRO" | 8:00 - 20:00 | 8:00-14:00 | nieczynna |
2. | Apteka "PANACEUM" | 8:00 - 15:00 | nieczynna | nieczynna |
3. | Apteka w Gizałkach | 8:00 - 16:00 | 9:00-12:00 | nieczynna |
4. | Apteka "POD PLATANEM" | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 12:00 | nieczynna |
5. | Apteka "MEDICOR" | 8:00-19:00 | 8:00 -13:00 | nieczynna |
6. | Apteka "REMEDIUM" | 8:00 - 18:00 | 8:00 -13:00 | nieczynna |
Dyżury aptek:
poniedziałek – piątek od godz. 21:00 do godz. 8:00 dnia następnego
sobota – od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego
niedziela – od godz. 21:00 do godz. 8:00 dnia następnego
święta ustawowe – od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego
L.P. | DATA | NAZWA APTEKI |
---|---|---|
1 | 01.01 – 06.01.2023 r. | Apteka "Przy Kaliskiej" |
2 | 07.01. – 13.01.2023 r. | Apteka "Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej |
3 | 14.01. – 20.01.2023 r. | Apteka "Pod Wagą" |
4 | 21.01. – 27.01.2023 r. | Apteka "Grodzka" |
5 | 28.01. – 03.02.2023 r. | Apteka "Medicor" |
6 | 04.02. – 10.02.2023 r. | Apteka "Medicor" |
7 | 11.02. – 17.02.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
8 | 18.02. – 24.02.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
9 | 25.02. – 03.03.2023 r. | Apteka "Pod Rumiankiem" |
10 | 04.03. – 10.03.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
11 | 11.03. – 17.03.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
12 | 18.03. – 24.03.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
13 | 25.03. – 31.03.2023 r. | Apteka "Pro-Vita" |
14 | 01.04. – 07.04.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie Multi-vit" |
15 | 08.04. – 14.04.2023 r. | Apteka "Przy Kaliskiej" |
16 | 15.04. – 21.04.2023 r. | Apteka "Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej |
17 | 22.04. – 28.04.2023 r. | Apteka "Pod Wagą" |
18 | 29.04. – 05.05.2023 r. | Apteka "Grodzka" |
19 | 06.05. – 12.05.2023 r. | Apteka "Medicor" |
20 | 13.05. – 19.05.2023 r. | Apteka "Medicor" |
21 | 20.05. – 26.05.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
22 | 27.05. – 02.06. 2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
23 | 03.06. – 09.06.2023 r. | Apteka "Pod Rumiankiem" |
24 | 10.06. – 16.06.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
25 | 17.06. – 23.06.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
26 | 24.06. - 30.06.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
27 | 01.07. – 07.07.2023 r. | Apteka "Pro-Vita" |
28 | 08.07. – 14.07.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie Multi-vit" |
29 | 15.07. – 21.07.2023 r. | Apteka "Przy Kaliskiej" |
30 | 22.07. – 28.07.2023 r. | Apteka "Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej |
31 | 29.07. – 04.08.2023 r. | Apteka "Pod Wagą" |
32 | 05.08. – 11.08.2023 r. | Apteka "Grodzka" |
33 | 12.08. – 18.08.2023 r. | Apteka "Medicor" |
34 | 19.08. – 25.08.2023 r. | Apteka "Medicor" |
35 | 26.08. – 01.09.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
36 | 02.09. - 08.09.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
37 | 09.09. – 15.09.2023 r. | Apteka "Pod Rumiankiem" |
38 | 16.09. – 22.09.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
39 | 23.09. – 29.09.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
40 | 30.10. – 06.10.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
41 | 07.10. – 13.10.2023 r. | Apteka "Pro-Vita" |
42 | 14.10. – 20.10.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie Multi-vit" |
43 | 21.10. – 27.10.2023 r. | Apteka "Przy Kaliskiej" |
44 | 28.10. – 03.11.2023 r. | Apteka "Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej |
45 | 04.11. – 10.11.2023 r. | Apteka "Pod Wagą" |
46 | 11.11. – 17.11.2023 r. | Apteka "Grodzka" |
47 | 18.11. – 24.11.2023 r. | Apteka "Medicor" |
48 | 25.11. – 01.12.2023 r. | Apteka "Medicor" |
49 | 02.12. – 08.12.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
50 | 09.12. – 15.12.2023 r. | Apteka "Dbam o Zdrowie" |
51 | 16.12. – 22.12.2023 r. | Apteka "Pod Rumiankiem" |
52 | 23.12. – 29.12.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
53 | 30.12. – 31.12.2023 r. | Apteka "Dr Max" |
PODSTAWA PRAWNA
UCHWAŁA NR XXXIII/238/2022 RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2023 roku>