PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 -2020 został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Jego celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje zadania delegowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podmiot wdrażający. Realizacja PROW wybiegła ponad siedmioletnią perspektywę finansową UE z powodu wprowadzenia w roku 2020 na obszarze RP stanu epidemii. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. okres trwania Programu PROW 2014-2020 został przedłużony o 2 lata. Miało to umożliwić wszystkim beneficjentom pomocy zrealizowanie zaplanowanych zadań, co z przyczyn od nich niezależnych było od 2020 r. utrudnione lub uniemożliwione. Dokonano również znacznej realokacji środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie nowej perspektywy.
Wielkopolska dysponuje w ramach PROW 2014-2020 budżetem w wysokości ponad 248 mln euro, z czego ponad 97 mln dystrybuowanych jest za pośrednictwem lokalnych grup działania, których na obszarze naszego województwa funkcjonuje aż 28. Co ważne, PROW to jedyny instrument skutecznie wspierający rozwój wielkopolskiej wsi. Dofinansowywane przedsięwzięcia zlokalizowane są w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, a w przypadku inicjatywy LEADER - do 20 tysięcy mieszkańców.
Realizacja PROW 2014-2020 jeszcze się nie zakończyła - ostatecznym terminem na rozliczenie, jaki wyznaczono beneficjentom pomocy, jest 30 czerwca 2025 r. Jednak już dziś obserwować możemy zauważalną poprawę stanu infrastruktury na obszarach wiejskich. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym regionie:
Od lewej: dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu Szymon Wdowczyk, Wicemarszałek Województwa Wlkp. Krzysztof Grabowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW Izabela Mroczek, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski /Starostwo Powiatowe w Pleszewie, dn. 6.02.2024 r.
***
Beneficjent | Nazwa operacji | Przyznana pomoc (zł) |
Gmina | Przebudowa dróg gminnych nr 621534P i 622023P w miejscowościach Stara Kaźmierka i Nowa Kaźmierka | 743 202 |
Gmina | Przebudowa drogi gminnej nr 625042P w miejscowości Żbiki | 438 495 |
Przebudowa drogi gminnej nr 625059P relacji Skrzypnia-Mamoty | 442 922 | |
Przebudowa drogi gminnej nr 625026P relacji Czermin-Mamoty | 278 052 | |
Przebudowa drogi gminnej nr 625060P relacji Mamoty-Strzydzew | 187 247 | |
Przebudowa drogi gminnej nr 625022P relacji Czermin-Pieruchy | 285 737 | |
Przebudowa drogi w miejscowości Broniszewice | 199 504 | |
Budowa oraz przebudowa drogi w miejscowości Czermin | 2 295 710 | |
Gmina | Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty-Krzyżówka | 849 072 |
Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej | 902 362 | |
Gmina Gołuchów | Przebudowa ulicy Szwedzkiej (635531P) i Witosa (535533P) w Kościelnej Wsi | 1 176 227 |
Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie | 1 419 719 | |
Powiat Pleszewski | Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz-Józefów. | 619 852 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. | 1 010 665 |
Beneficjent | Nazwa operacji | Przyznana pomoc (zł) |
Gmina Czermin | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - etap III oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grab | 724 215 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin. | 1 291 539 | |
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin | 3 000 000 | |
Gmina Gizałki | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki. | 1 279 252 |
Gmina Gołuchów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko - etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel. | 1 609 202 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko | 3 068 447 | |
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Brzezie i Kuczków. | 1 938 521 |
Beneficjent | Nazwa operacji | Przyznana pomoc (zł) |
Gmina Czermin | Doposażenie Ośrodka Kultury w Żegocinie | 53 149 |
Miasto i Gmina Pleszew | Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie. | 440 888 |
LEADER wspiera przedsięwzięcia małej skali, jednak o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Szereg zadań to inicjatywy o charakterze oddolnym, których koncepcja powstała w drodze społecznych konsultacji. Pomoc udzielana jest od 63,63 do nawet 100% kosztów.
Na terenie powiatu pleszewskiego wsparcia udzielono 28 podmiotom chcącym podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Wiąże się to z powstaniem nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą – od początku realizacji Programu jest ich 31. O wsparcie za pośrednictwem LGD skutecznie ubiegały się także gminy, organizacje pozarządowe czy parafie. Dofinansowano 13 przedsięwzięć:
Beneficjent | Nazwa operacji | Przyznana pomoc (zł) |
Gmina Chocz | Budowa parkingu przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Choczu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej | 63 529 |
Rewitalizacja Placu 1-go Maja - plac | 126 562 | |
Gmina Czermin | Rewitalizacja parku w Czerminie - etap I | 211 447 |
Gmina Dobrzyca | Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi | 144 355 |
Gmina Gizałki | Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej | 211 439 |
Gmina Gołuchów | Przebudowa sali wiejskiej w Czerminku | 205 092 |
Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS | Przebudowa sali wiejskiej w Pacanowicach | 300 000 |
Ludowy Klub Sportowy Gołuchów | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną | 295 699 |
Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie | Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej we Wronowie | 170 022 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Wieczyńskiej | Utworzenie terenu rekreacji przy sali OSP Ruda Wieczyńska | 70 182 |
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin dz. Nr 569, ark m. 2, obręb Żegocin, gmina Czermin | 300 000 |
Wędkarski Klub Sportowy "Nowy Świat" | Budowa pumptrack w Dobrzycy | 211 400 |
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach | Remont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. | 51 096 |
Samorząd Województwa Wielkopolskiego docenia wkład inicjatywy LEADER w rozwój obszarów wiejskich naszego regionu i docenia zaangażowanie lokalnych grup działania w aktywizację społeczności obszaru objętego LSR. Dlatego też podjęto decyzję o rozwoju tego instrumentu, przeznaczając na nową perspektywę finansową dodatkowe 50 mln euro także ze środków programu regionalnego.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski gorąco dziękował za duże wspracie finansowe. Starostwo Powiatowe w Pleszewie w ramach PROW realizowało: scalenia gruntów rolnych w Kwileniu i przebudowę dróg powiatowych Chocz - Józefów (620 tyś zł) i w Dobrej Nadziei (1 mln zł).